Autonics MT4W-DA-1N Dijital Ampermetre 0-5A Dc 12-24VDC
0 Puan - 0 Yorum
3.486,00 TL
*359,03 TL den başlayan taksitlerle!
Teknik özellik dosyaları
| Gösterim yöntemi | 4-hane 7-segment LED |
|---|---|
| Karakter yüksekliği | 14.2mm |
| Azami gösterim aralığı | -1999 - 9999 |
| Ölçüm | DC Akım |
| Giriş dosyası | 0-5A, 0-2A, 0-500mA, 0-200mA, 0-50mA, 4-20mA, 0-5mA, 0-2mA |
| Besleme |
12-24VDC
|
| Çıkış_Ana Çıkış (Karşılaştırmalı Değer) | Gösterge |
| Onay |
|
| Gösterim hassasiyeti |
• 23℃±5℃ - F.S. ±0.1% rdg ±2-hane
F.S. +0.3% rdg ±3-hane Azami Sadece 5A terminal • -10℃ - 50℃ - F.S. ±0.5% rdg ±3-hane |
| Azami izin verilen giriş | % 110 F.S. her ölçülen giriş aralığı için |
| A / D dönüşüm yöntemi | Ardışık yaklaşım ADC kullanarak pratik örnekleme |
| Örnekleme hızı | 50ms |
| Tutma İşlevi | Içerir (harici tutma fonksiyonu) |
| Ortam sıcaklığı | -10 - 50℃, depolama: -20 - 60℃ |
| Ortam nemi | %35-85 RH, depolama: %35-85 RH |
| Kurulum türü |
Çift veya güçlendirilmiş yalıtım (marka:
|
| Ağırlık | Yaklaşık 326g (Yaklaşık 211g) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!